Описание материала
Камень керамический Porikam 7 НФ 250x250x219
| Характестики | |
| Производитель | Porikam |
| Тип изделия | Керамический блок |
| Марка прочности блока | М-100 |
| Теплопроводность, Вт / м*С | 0.21 |
| Морозостойкость, Циклов | 50 |
| Система паз-гребень | Да |
| Вес, кг | 11 |
| Водопоглощение, % | 12.6 |
| Наполнитель | Глина, Опилки |
| Высота, мм | 219 |
| Длина, мм | 250 |
| Ширина, мм | 250 |
| Пустотность блока | Поризованный |
| Назначение блока | Стеновой |
| Формат, мм | 7НФ |
| Область применения | Для заполнения монолитного каркаса, строительства стен загородных домов толщиной 25 см с целью последующего утепления |
| Блок заменяет количество кирпичей нормального формата (250×120×65), шт | 7 |
| Класс средней плотности изделия | 1 |
| Группы изделий по теплотехническим характеристикам | Повышенной эффективности |
Отзывы о товаре
отзыв будет опубликован после модерации
Остались вопросы?
