Обзор блоков для строительства дома
Предлагаем Вам познакомиться с небольшим обзором стеновых строительных блоков одиннадцати брендов, которые есть в нашем каталоге. Также мы хотим представить Вашему вниманию сравнительную таблицу самых популярных стеновых блоков: газоблока, пеноблока, полистиролблока, керамзитоблока и т.п.
Надеемся, что наша информация будет для Вас полезной и поможет Вам сделать правильный выбор!
Технические характеристики блоков разных брендов
| Характеристика | Тип | Марки плотности | Класс прочности | Теплопроводность, Вт/м*°C | Морозостойкость, циклов | Система «паз-гребень» | Ручки захвата | Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па) | Усадка, мм/м | Автоклавный способ производства |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Твинблок Теплит | Газозолобетон | D500 | М35 | 0,115 | 100 | Да | Да | 0,2 | 0,56 | Да |
| Поревит | Газобетон | D500, D600 | М35 | 0,104 | 35 | Да | Да | 0,22 | 0,5 | Да |
| Пораблок | Газозолобетон | D500, D600 | М35 | 0,12 | 100 | Да | Да | 0,2 | 0,32 | Да |
| Бетолекс | Газобетон | D500 | М35 | 0,12 | 100 | Нет | Да | 0,16 | 0,3 | Да |
| Rauf | Керамический блок | M100 - M150 | 0,14 - 0,2 | 50 -100 | Да | Нет | Нет | |||
| Kerakam | Керамический блок | M50 - M150 | 0,09 - 0,21 | 50 | Да | Нет | Нет | |||
| Porikam | Керамический блок | M75 - M150 | 0,16 - 0,21 | 50 -100 | Да | Нет | Нет | |||
| Porokam | Керамический блок | M125 | 0,16 | 50 | Да | Нет | Нет | |||
| Porotherm | Керамический блок | M100 - M150 | 0,13 - 0,24 | 50 | Да | Нет | 0,14 | Нет | ||
| Уралглавкерамика | Керамический блок | M150 | 0,13 - 0,24 | 100 | Да | Нет | Нет |
Сравнительная таблица характеристик стеновых блоков
| Свойство | Газоблок | Пеноблок | Керамзито блок | Шлакоблок | Полистирол блок | Арболитовый блок | Пескобетонный блок | Керамический блок | Силикатный блок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высокое качество, соответствие ГОСТу | + | - | - | - | + | + | + | + | + |
| Идеальная геометрия | + | - | - | - | + | - | - | + | + |
| Экологическая чистота | + | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Высокая прочность | + | - | + | - | - | - | + | + | + |
| Теплоизоляция | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
| Высокая паропроницаемость | + | - | - | - | - | + | - | - | + |
| Низкая усадка | + | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Устойчивость и долговечность | + | - | + | - | + | - | + | + | + |
| Податливость к ручному инструменту | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
| Выгодная цена и экономичность | + | + | - | + | - | + | - | - | + |
